Serbest piyasada dolar güne 1,38 YTL'den başladı
14 Ekim 2008 18:24 | sakaryaligezgin | 0 fav | 0 yorum
| etiket:
abd doları
,
alış
,
ankara
,
avro
,
istanbul
,
satış
,
sterlin
İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.50 itibariyle şöyle:
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 1,3750 | 1,3800 |
| Avro | 1,8720 | 1,8800 |
| Sterlin | 2,4000 | 2,4300 |
| ANKARA | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 1,3650 | 1,3800 |
| Avro | 1,8620 | 1,8830 |
| Sterlin | 2,3700 | 2,4150 |
